<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Commenti a: Qual&#8217;è la differenza tra grafica vettoriale (Illustrator) e grafica raster (Photoshop)?</title>
	<atom:link href="http://www.yeswebcan.it/quale-la-differenza-tra-grafica-vettoriale-e-grafica-raster/utilita/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.yeswebcan.it/quale-la-differenza-tra-grafica-vettoriale-e-grafica-raster/utilita?utm_source=rss&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=quale-la-differenza-tra-grafica-vettoriale-e-grafica-raster</link>
	<description>Si il Web può, il blog che tratta argomenti di Web Design e Web Marketing. Css, grafica, programmazione, marketing, Seo, Photoshop, Wordpress e tanto altro</description>
	<lastBuildDate>Wed, 28 Jul 2010 17:38:39 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
	<item>
		<title>Di: Roger</title>
		<link>http://www.yeswebcan.it/quale-la-differenza-tra-grafica-vettoriale-e-grafica-raster/utilita/comment-page-1#comment-1072</link>
		<dc:creator>Roger</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 19 Jun 2010 16:25:38 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.yeswebcan.it/?p=1801#comment-1072</guid>
		<description>Post molto buono che ho aggiunto al mio articolo in cui parlo dello stesso argomento anche se dando un taglio diverso.

http://aiblog.it/post/92-grafica-bitmap-e-grafica-vettoriale-pixel-vs-vettori.html

In questo post presento un filmato che mi auspico sia chiarificatore:

http://www.youtube.com/watch?v=vrW2lI_VyZg

Spero che il mio modesto contributo sia utile a comprendere ulteriormente le differenze tra grafica raster e vettoriale
------------

Roger 
 &quot;Non mi ritengo un guru di Illustrator. Voglio solo mostrarti come faccio il mio lavoro&quot;.
</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Post molto buono che ho aggiunto al mio articolo in cui parlo dello stesso argomento anche se dando un taglio diverso.</p>
<p><a href="http://aiblog.it/post/92-grafica-bitmap-e-grafica-vettoriale-pixel-vs-vettori.html" rel="nofollow">http://aiblog.it/post/92-grafica-bitmap-e-grafica-vettoriale-pixel-vs-vettori.html</a></p>
<p>In questo post presento un filmato che mi auspico sia chiarificatore:</p>
<p><a href="http://www.youtube.com/watch?v=vrW2lI_VyZg" rel="nofollow">http://www.youtube.com/watch?v=vrW2lI_VyZg</a></p>
<p>Spero che il mio modesto contributo sia utile a comprendere ulteriormente le differenze tra grafica raster e vettoriale<br />
&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;</p>
<p>Roger<br />
 &#8221;Non mi ritengo un guru di Illustrator. Voglio solo mostrarti come faccio il mio lavoro&#8221;.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: giuseppe</title>
		<link>http://www.yeswebcan.it/quale-la-differenza-tra-grafica-vettoriale-e-grafica-raster/utilita/comment-page-1#comment-498</link>
		<dc:creator>giuseppe</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 06 Feb 2010 13:13:49 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.yeswebcan.it/?p=1801#comment-498</guid>
		<description>Per me che non sono del settore questo articolo è stato illuminante.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Per me che non sono del settore questo articolo è stato illuminante.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: Filippo A.</title>
		<link>http://www.yeswebcan.it/quale-la-differenza-tra-grafica-vettoriale-e-grafica-raster/utilita/comment-page-1#comment-497</link>
		<dc:creator>Filippo A.</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 05 Feb 2010 19:22:38 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.yeswebcan.it/?p=1801#comment-497</guid>
		<description>L&#039;icona che hai creato per l&#039;articolo è molto esplicativa :)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>L&#8217;icona che hai creato per l&#8217;articolo è molto esplicativa <img src='http://www.yeswebcan.it/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: yesWEBcan</title>
		<link>http://www.yeswebcan.it/quale-la-differenza-tra-grafica-vettoriale-e-grafica-raster/utilita/comment-page-1#comment-496</link>
		<dc:creator>yesWEBcan</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 05 Feb 2010 17:47:56 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.yeswebcan.it/?p=1801#comment-496</guid>
		<description>Credo che sia interessante ogni tanto dare notizie utili anche a chi non è un esperto del settore (tipo neofiti o clienti). 

Scrivere questo articolo è stata un pò una prova, credevo ci fossero pochi commenti da parte degli esperti ma più visite da parte dei motori di ricerca.

Invece vedo chevoi lettori abituali del blog avete trovato l&#039;articolo se non interessante (perchè sono cose che gia conoscevate)  almeno utile.

Sono felice e grazie mille dei complimenti.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Credo che sia interessante ogni tanto dare notizie utili anche a chi non è un esperto del settore (tipo neofiti o clienti). </p>
<p>Scrivere questo articolo è stata un pò una prova, credevo ci fossero pochi commenti da parte degli esperti ma più visite da parte dei motori di ricerca.</p>
<p>Invece vedo chevoi lettori abituali del blog avete trovato l&#8217;articolo se non interessante (perchè sono cose che gia conoscevate)  almeno utile.</p>
<p>Sono felice e grazie mille dei complimenti.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: Angela Venturin</title>
		<link>http://www.yeswebcan.it/quale-la-differenza-tra-grafica-vettoriale-e-grafica-raster/utilita/comment-page-1#comment-495</link>
		<dc:creator>Angela Venturin</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 05 Feb 2010 17:19:49 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.yeswebcan.it/?p=1801#comment-495</guid>
		<description>Uff... è una delle cose più difficili da spiegare ai clienti... Io ci avevo provato postando questo video che avevo trovato nel web: http://www.logopro.it/blog/2009/09/logo-vettoriale-o-bitmap/

Buon weekend!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Uff&#8230; è una delle cose più difficili da spiegare ai clienti&#8230; Io ci avevo provato postando questo video che avevo trovato nel web: <a href="http://www.logopro.it/blog/2009/09/logo-vettoriale-o-bitmap/" rel="nofollow">http://www.logopro.it/blog/2009/09/logo-vettoriale-o-bitmap/</a></p>
<p>Buon weekend!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: aledesign.it</title>
		<link>http://www.yeswebcan.it/quale-la-differenza-tra-grafica-vettoriale-e-grafica-raster/utilita/comment-page-1#comment-494</link>
		<dc:creator>aledesign.it</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 05 Feb 2010 15:47:10 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.yeswebcan.it/?p=1801#comment-494</guid>
		<description>Eh sapere che ci son persone che non san certe differenze..pure io avrei pagato per una breve guida così! Ottimo, mi piace :)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Eh sapere che ci son persone che non san certe differenze..pure io avrei pagato per una breve guida così! Ottimo, mi piace <img src='http://www.yeswebcan.it/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: frankie</title>
		<link>http://www.yeswebcan.it/quale-la-differenza-tra-grafica-vettoriale-e-grafica-raster/utilita/comment-page-1#comment-492</link>
		<dc:creator>frankie</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 04 Feb 2010 23:48:47 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.yeswebcan.it/?p=1801#comment-492</guid>
		<description>Già l&#039;immagine fa capire molto, davvero ottima idea :D.
Complimenti ben fatto, anche x l&#039;articolo</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Già l&#8217;immagine fa capire molto, davvero ottima idea <img src='http://www.yeswebcan.it/wp-includes/images/smilies/icon_biggrin.gif' alt=':D' class='wp-smiley' /> .<br />
Complimenti ben fatto, anche x l&#8217;articolo</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: Famba</title>
		<link>http://www.yeswebcan.it/quale-la-differenza-tra-grafica-vettoriale-e-grafica-raster/utilita/comment-page-1#comment-491</link>
		<dc:creator>Famba</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 04 Feb 2010 19:16:12 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.yeswebcan.it/?p=1801#comment-491</guid>
		<description>Quando era all&#039;ìinizio con Photoshop (non che ora sia andato tanto lontano :P) avrei pagato per una guida così: chiara e poco prolissa!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Quando era all&#8217;ìinizio con Photoshop (non che ora sia andato tanto lontano <img src='http://www.yeswebcan.it/wp-includes/images/smilies/icon_razz.gif' alt=':P' class='wp-smiley' /> ) avrei pagato per una guida così: chiara e poco prolissa!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
